12 Пояснения к электрическим схемам автономного отопителя Webasto (Вебасто)
(1) С плюсом от клеммы (15/75) к соединению 10:
Длительный режим работы автономного отопителя Webasto (Вебасто) Air Top при немедленном включении, пока включено зажигание
Без плюса на соединении 10:
Длительность нагрева программируется по-разному (от 10 мин до 120 мин),
Основная установка 120 мин
(2) Диагностика K-провода
(3) Вт-шина
(4) Входной контактный штырек (штырек 16/штекер X7, цвет кабеля в кабельном жгуте: белый/красный): „Вентиляция“ (Частота вращения вентилятора зависит от положения органа управления)
(5) CO2 регулировка (см. заводскую инструкцию)
(6) УКАЗАНИЕ:
Если подключение автономного отопителя Webasto (Вебасто) Air Top осуществляется на клемме 30, то режим длительного нагрева автономного отопителя Webasto Вебасто) возможен при выключенном зажигании! В этом случае запрещено любое соединение с клеммой 15/75!
(7) Предохранитель в автомобиле имеется
(8) Если используется внешний датчик температуры автономного отопителя Webasto (Вебасто) (В4), то резистор R1 заменяется датчиком температуры (В4).
(9) Подключение только для ADR-автомобилей
(10) УКАЗАНИЕ:
При выполнении ADR-функции требуются провода: серый и фиолетовый
() Сигнал для разъединителя аккумулятора
Вход реле Webasto (Вебасто)(в случае его наличия) разъединителя (S2) должен быть связан с управляющим устройством (штырек 15/штекер X6)
| Цвет проводов | |
| bl br ge gn gr or rt sw vi ws | синий коричневый желтый зеленый серый оранжевый красный черный фиолетовый белый |
| Сечения проводов | ||
| < 7,5 м | 7,5 – 15 м | |
| 0,75 мм2 | 1,0 мм2 | |
| 1,0 мм2 | 1,5 мм2 | |
| 1,5 мм2 | 2,5 мм2 | |
| 2,5 мм2 | 4,0 мм2 | |
| 4,0 мм2 | 6,0 мм2 | |
| Поз. | Наименование | Примечание |
| A1 | Отопитель | Webasto (Вебасто) Air Top 2000 ST |
| A2 | Управляющий прибор | |
| B1 | Датчик пламени | только в случае бензинового отопителя |
| B2 | Датчик температуры | внутренний |
| B3 | Датчик перегрева | Защита от перегрева |
| B4 | Датчик температуры | наружный |
| E | Калильный штифт | |
| F1 | Предохранитель 24 В 15A/12В 20A | Плоский предохранитель SAE J 1284 |
| F2 | Предохранитель 20A | Плоский предохранитель SAE J 1284 |
| F3 | Предохранитель; не более, 15A | Плоский предохранитель SAE J 1284 |
| H1 | Светодиод зеленый (в поз. S1) | Индикация режима работы |
| H3 | Светодиод красный (в поз. P) | Подсветка кнопки немедленного включения, индикация режима работы, контроль включения |
| H4 | Символ отопления («Heizen») на дисплее (в поз. P) | Индикация режима работы Webasto (Вебасто) |
| H5 | Лампочки (в поз. P) | Освещение дисплея и кнопок Webasto (Вебасто) |
| H6 | Лампочка (мин. 1,2 Вт) | Контроль включения транспортировочного устройства |
| K | Реле с диодом свободного хода | для вентилятора автомобиля |
| M1 | Электродвигатель | Вентилятор воздуха для горения и подогреваемого воздуха |
| M3 | Электродвигатель | Вентилятор автомобиля |
| P | Программируемые часы Kombi (1531) | Программируемые часы и задающее устройство |
| R1 | Сопротивление 620 Ом | только в случае внутреннего датчика температуры |
| S1 | Орган управления | Выключатель задающего устройства Webasto (Вебасто) |
| S2 | Разъединитель одно- или двухполюсный | Переключатель «НЕ» – «ВЫКЛ» |
| S3 | Выключатель | на транспортировочном устройстве и для него |
| S4 | Выключатель | Вентиляция |
| S5 | Выключатель | Датчик пробоя |
| S6 | Выключатель | CO2-регулировка |
| S7 | Кнопочный выключатель | Кнопка немедленного включения. Дистанционное управление Webasto (Вебасто) |
| S8 | Разъединитель аккумулятора | |
| V1 | Диод | |
| V2 | Диод | |
| X1 | Штекерное соединение двухполюсное | в поз. A2 (ST B) |
| X2 | Штекерное соединение двухполюсное | в поз. A2 (ST V) |
| X3 | Штекерное соединение двухполюсное | в поз. A2 (ST U) |
| X4 | Штекерное соединение двухполюсное | в поз. A2 (ST Z) |
| X5 | Штекерное соединение двухполюсное | в поз. A2 (ST Y) |
| X6 | Штекерное соединение двухполюсное | в поз. A2 (ST X) |
| X7 | Штекерное соединение 12-полюсное | в поз. A2 (ST 1) |
| X8 | Штекерное соединение двухполюсное | |
| X9 | Штекерное соединение четырехполюсное | в поз. S1 |
| X10 | Штекерное соединение двухполюсное | |
| X11 | Штекерное соединение двухполюсное | в поз. Y1 |
| X12 | Штекерное соединение 12-полюсное | в поз. P |
| Y1 | Дозирующий насос | |
| Y2 | Электромагнитный клапан | для транспортировочного устройства |
